A

X1X1
V Komanda G 25-07-0725-07-14 T
1 Seserija (KLA-1) A 6064 124
2 Monkės biznis (ŠIA-1) A 5961 120
3 Brandaus jaunimo klubas (VIL-1) A 5561 116
4 Iš Kišenės (ŠIA-1) A 5155 106
5 Šiltamaja (KAU-1) A 5546 101
6 Fukso švytuoklė (ŠIA-2) A 4255 97
7 GJ (ŠIA-1) A 5145 96
8 Tik dėl vaibo (VIL-1) A 3855 93
9 Princai (ŠIA-2) A 4934 83
10 Ar'klys tu? (PAN-1) A 3246 78

B

X1X1
V Komanda G 25-07-0725-07-14 T
1 Silkė pataluose (KAU-1) B 6061 121
2 Cekavos Stintos (KLA-1) B 5153 104
3 Marsiečiai (ŠIA-1) B 5841 99
4 Chupacabrus Mąstodontus (PAN-1) B 3860 98
5 Šaraškino kontora (VIL-1) B 4255 97
6 avindrakoniai (ŠIA-2) B 4746 93
7 Muštauc (UKM) B 4250 92
8 Aukso amžius (VIL-1) B 5138 89
9 Vivat Sraigės (JON) B 4246 88
10 Klube su namiškiais (KLA-1) B 3253 85
11 Kas antras protingas (ŠIA-1) B 5523 78
12 Pritrėkštas Kėkštas (KAU-1) B 3442 76
13 Pakasyk ūsus (ŠIA-2) B 4228 70
14 StoPūdovai (JON) B 2938 67
15 Autsaideriai (PAN-1) B 3829 67
16 NeŽiniukai (UKM) B 2640 66
17 Frėja (KAU-2) B 2136 57
18 Brigada (PAK) B 50 50
19 Linkėjimai Sigitui (VIL-2) B 834 42
20 D(r)oleriai (ŠIA-1) B 26 26

C

X1X1
V Komanda G 25-07-0725-07-14 T
1 Statistai (KLA-1) C 4955 104
2 Plovas miške (ŠIA-2) C 4750 97
3 Project: Monday (ŠIA-2) C 3443 77
4 Adamsų Šeimynėlė (KLA-1) C 3836 74
5 Šauk į galvą (UKM) C 3429 63
6 Alfa Bravo (KLA-2) C 2433 57
7 Kita 0,5 taško (VIL-2) C 2923 52
8 KKSA alumni (KAU-2) C 2623 49
9 Kumštis (ŠIA-3) C 1626 42
10 Raudonai Juodi (ŠIA-3) C 431 35
11 Draugeliai (PAN-2) C 1618 34
12 Vėjai galvose (ŠIA-3) C 1618 34
13 Šviesuoliai (UKM) C 1616 32
14 Plačios pažiūros (ŠIA-2) C 29 29
15 Skiltis (PAN-2) C 820 28
16 Na ir kas (PAN-2) C 1215 27
17 Iš lempos (ŠIA-3) C 1212 24
18 0,5 taško (KLA-2) C 19 10
19 Pilnas Tvartas (ŠIA-2) C 6 6
20 Bebrai (VIL-2) C 1 1

D

X1X1
V Komanda G 25-07-0725-07-14 T
1 Šveicarija (PAN-1) D 3443 77
2 muDu (VIL-2) D 2617 43
3 Patarmasas (ŠIA-3) D 731 38
4 SuperŽirniai (JON) D 2114 35
5 Tūkstantmečio vaikai (ŠIA-3) D 1220 32
6 Fidel Castro (VIL-2) D 2111 32
7 Netikėtai (PAN-2) D 1020 30
8 Unikalūs (ŠIA-3) D 246 30
9 Memel (KLA-2) D 16 16
10 Dviese valtyje be irklo (PAK) D 13 13
11 Pietinis rajonas (KLA-2) D 49 13
12 Jūs ką, juokaujate? (KAU-2) D 12 12
13 Aštriausi peiliai stalčiuj (ŠIA-3) D 10 10
14 Protų aljansas (PAK) D 8 8
15 Draugystė (ŠIA-3) D 44 8
16 Bombardiro Crocodillo (KLA-2) D 25 7
17 0,7 taško (UKM) D 22 4
18 Baranka (KAU-2) D 2 2