A

X1X2
V Komanda G 25-04-0725-04-14 T
1 Brandaus jaunimo klubas (VIL-2) A 102214 316
2 Tėvai, čia mes (VIL-1) A 104202 306
3 GJ (ŠIA-1) A 92210 302
4 Seserija (KLA-2) A 92208 300
5 Iš Kišenės (ŠIA-1) A 102184 286
6 Fukso švytuoklė (ŠIA-2) A 73212 285
7 Monkės biznis (ŠIA-1) A 99184 283
8 Ar'klys tu? (PAN-1) A 31204 235
9 6 Pojūtis (KĖD) A 60164 224

B

X1X2
V Komanda G 25-04-0725-04-14 T
1 Y kap Y (TEL-1) B 97196 293
2 Šalamaja (KAU-1) B 89194 283
3 Pamesi-rasi (RAS) B 81198 279
4 Fungus bellum (ZAR) B 92178 270
5 Per žvaigždes į kančias (VIL-1) B 81184 265
6 Muštauc (UKM-1) B 89174 263
7 Silkė pataluose (KAU-1) B 76184 260
8 Frėja (KAU-1) B 99156 255
9 Ak, tie Šiauliai (ŠIA-2) B 55156 211
10 Mojo jojo (ŠIA-2) B 71140 211
11 LSF (NAK) B 55140 195
12 Raudonai Juodi (KUR) B 55126 181
13 Pakalikai (ZAR) B 8596 181
14 Life is life (ŠIA-2) B 5396 149

C

X1X2
V Komanda G 25-04-0725-04-14 T
1 D(r)oleriai (ŠIA-1) C 76198 274
2 Pakasyk ūsus (ŠIA-1) C 64204 268
3 Žinių bagažas (PAN-2) C 97156 253
4 Bendraminčiai (RIE) C 92156 248
5 Draugeliai (PAN-1) C 60178 238
6 Pritrėkštas Kėkštas (KAU-1) C 64172 236
7 Princai (ŠIA-2) C 35184 219
8 Insula (TEL-2) C 85124 209
9 Plačios pažiūros (ŠIA-2) C 73126 199
10 Marsiečiai (KUR) C 60126 186
11 Project: Monday (ŠIA-2) C 41140 181
12 Mes pareisem (TEL-2) C 10178 179
13 Patarmasas (KUR) C 7688 164
14 Kamanė (TRO) C 6474 138
15 Klube su namiškiais (KLA-2) C 3188 119
16 Protary (ZAR) C 352 55

D

X1X2
V Komanda G 25-04-0725-04-14 T
1 Chupacabrus Mąstodontus (PAN-1) D 88182 270
2 Puponautai (RAS) D 92176 268
3 Cekavos Stintos (KLA-2) D 89152 241
4 Savi (NAK) D 68164 232
5 Autsaideriai (PAN-2) D 71154 225
6 Fidel Castro (VIL-2) D 68150 218
7 Adamsų Šeimynėlė (KLA-2) D 64140 204
8 Ką siūlai? (ŠIA-3) D 76120 196
9 Bambukų giraitė (JON) D 83104 187
10 Pyyyst ir (ne) paskutiniai (PAN-2) D 60126 186
11 StoPūdovai (JON) D 75104 179
12 Šaika (PAN-2) D 68104 172
13 Apvalus kvadratas (ZAR) D 8578 163
14 AS(il)AI (JON) D 5396 149
15 The End (RAS) D 8454 138
16 Šauk į galvą (UKM-1) D 7648 124
17 Hidrosmūgis (KĖD) D 1738 55
18 Nerealieji (KLA-2) D 46 46

E

X1X2
V Komanda G 25-04-0725-04-14 T
1 Šveicarija (PAN-2) E 39164 203
2 Vivat Sraigės (JON) E 55126 181
3 Kas antras protingas (ŠIA-2) E 52126 178
4 Ne savo noru (PAN-2) E 28140 168
5 Žalia pieva (UKM-1) E 41126 167
6 Dream Team (RAS) E 48118 166
7 Balkono Draugai (KUP) E 164 164
8 Batā (TEL-2) E 48104 152
9 Iš lempos (ŠIA-3) E 48104 152
10 Vėjai galvose (ŠIA-2) E 31120 151
11 NeŽiniukai (UKM-1) E 41104 145
12 Nadaug trūka (RIE) E 4888 136
13 Kumštis (TEL-2) E 26104 130
14 Kita 0,5 taško (VIL-2) E 21102 123
15 KKSA alumni (KAU-1) E 5568 123
16 Nesusekamas Rojalistas (KĖD) E 3784 121
17 Akmeniečiai (NAK) E 3484 118
18 Aukso amžius (VIL-2) E 4174 115
19 Bamperis (PAN-2) E 4668 114
20 Norim namo (KLA-2) E 1288 100
21 Skiltis (PAN-2) E 2666 92
22 Matrica (TEL-2) E 2368 91
23 Memel (KLA-2) E 2862 90
24 Klasika (PAL) E 78 78
25 Tabalai (RIE) E 3738 75
26 Akmenukai (NAK) E 4132 73
27 Ramučių Licėjus (NAK) E 2838 66
28 Nedideli lūkesčiai (PLU) E 1646 62
29 Jie ir Jos (ZAR) E 35 35
30 Baranka (KAU-1) E 9 9

F

X1X2
V Komanda G 25-04-0725-04-14 T
1 Dyzelinė Tesla (KĖD) F 2154 75
2 Unikalūs (ŠIA-3) F 1850 68
3 Pilnas Namas (VIL-2) F 3926 65
4 Kevino spuogai (VIL-2) F 62 62
5 0,5 taško (KLA-2) F 654 60
6 Aštriausi peiliai stalčiuj (ŠIA-3) F 1838 56
7 Bebrai (VIL-2) F 154 55
8 Pilnas Tvartas (ŠIA-3) F 1234 46
9 0,7 taško (UKM-1) F 2520 45
10 Burundukai (JON) F 436 40
11 Ėjom pro šalį (KUR) F 1226 38
12 BGW (VIL-2) F 2018 38
13 Šviesuoliai (UKM-1) F 726 33
14 Šmuctitulas (ŠIA-3) F 1220 32
15 Komanda X (KUR) F 238 31
16 Komandos pavadinimas (KAU-2) F 20 20
17 Pietinis rajonas (KLA-2) F 414 18
18 Ledlaužis (KLA-2) F 14 14
19 A4 (PAN-2) F 12 12
20 Tebūnie šviesa (PLU) F 102 12
21 Malūnai (VIL-2) F 11 11
22 Rietavo TAU (RIE) F 28 10
23 Trali Vali (TEL-2) F 7 7
24 Argumentas (ŠIA-3) F 4 4
25 Sinapsės (VIL-2) F 4 4