A

X1X1X2
V Komanda G 24-11-0424-11-1124-11-18 T
1 Kamanė (TRO) A 100110214 424
2 Brandaus jaunimo klubas (VIL-1) A 102105212 419
3 Seserija (KLA-1) A 106102204 412
4 Kvazi uno fantazija (VIL-1) A 7973182 334

B

X1X1X2
V Komanda G 24-11-0424-11-1124-11-18 T
1 Fukso švytuoklė (ŠIA-1) B 96100210 406
2 Ar'klys tu? (PAN-1) B 102110190 402
3 Silkė pataluose (KAU-1) B 92102202 396
4 Fungus bellum (ZAR) B 10588188 381
5 Šalamaja (KAU-1) B 87105182 374
6 Iš Kišenės (ŠIA-1) B 9698174 368
7 Tėvai, čia mes (VIL-1) B 9695150 341
8 Monkės biznis (ŠIA-2) B 5286190 328
9 Per žvaigždes į kančias (VIL-1) B 9261172 325
10 Y kap Y (TEL-1) B 8786144 317
11 Muštauc (UKM-1) B 8795134 316
12 Puponautai (RAS) B 6375120 258
13 Marsiečiai (KUR) B 529356 201

C

X1X1X2
V Komanda G 24-11-0424-11-1124-11-18 T
1 GJ (ŠIA-1) C 82105204 391
2 Pakalikai (ZAR) C 82105190 377
3 Pamesi-rasi (RAS) C 9293190 375
4 Pritrėkštas Kėkštas (KAU-2) C 9178204 373
5 Jie ir Jos [K.O.2] (ZAR) C 6995190 354
6 LSF (NAK) C 6990190 349
7 Life is life [K.O.3] (ŠIA-1) C 82109154 345
8 Bambukų giraitė (JON) C 8290154 326
9 Bendraminčiai (RIE) C 8249162 293
10 Cekavos Stintos (KLA-2) C 6975144 288
11 D(r)oleriai [K.O.1] (ŠIA-2) C 6353154 270
12 Savi (NAK) C 4178140 259
13 Žinių bagažas [K.O.5] (KUP) C 7410272 248
14 Insula (TEL-1) C 6178100 239
15 Pakasyk ūsus (ŠIA-3) C 4631100 177
16 Patarmasas (KUR) C 364272 150
17 KKSA alumni (KAU-2) C 742140 135
18 AS(il)AI (JON) C 5261 113

D

X1X1X2
V Komanda G 24-11-0424-11-1124-11-18 T
1 Mes pareisem (TEL-1) D 106100120 326
2 Draugeliai (PAN-2) D 10269154 325
3 Chupacabrus Mąstodontus (PAN-2) D 6969182 320
4 Mojo jojo (ŠIA-2) D 6383162 308
5 6 Pojūtis [K.O.5] (KĖD) D 3165178 274
6 Nerealieji (KLA-2) D 5265150 267
7 Vivat Sraigės [K.O.3] (JON) D 5299114 265
8 Iš lempos [K.O.6] (ŠIA-3) D 7938140 257
9 Raudonai Juodi (KUR) D 7473100 247
10 Šaika (PAN-2) D 6369114 246
11 Nadaug trūka [K.O.6] (RIE) D 7457114 245
12 Protary (ZAR) D 969256 244
13 Apvalus kvadratas (ZAR) D 926584 241
14 The End [K.O.4] (RAS) D 4661120 227
15 Ak, tie Šiauliai (ŠIA-2) D 638372 218
16 Fidel Castro (VIL-1) D 368372 191
17 Adamsų Šeimynėlė [K.O.2] (KLA-2) D 4644100 190
18 Balkono Draugai [K.O.1] (KUP) D 285796 181
19 Spektriniai (ŠIA-3) D 1127120 158
20 Skiltis (PAN-2) D 464764 157
21 Batā (TEL-2) D 523860 150
22 Plovas miške (ŠIA-3) D 443166 141
23 Dream Team (RAS) D 524934 135
24 Šauk į galvą (UKM-2) D 364934 119
25 Nedideli lūkesčiai (PLU) D 414814 103
26 Šveicarija (PAN-2) D 4226 68
27 Norim namo (KLA-2) D 1827 45
28 Rankų Miškas (KLA-2) D 1818 36

E

X1X1X2
V Komanda G 24-11-0424-11-1124-11-18 T
1 Žinojau, žinojau... (KAU-2) E 4689162 297
2 Kita 0,5 taško (VIL-2) E 10011162 273
3 Plačios pažiūros (ŠIA-2) E 2864174 266
4 Klube su namiškiais (KLA-2) E 4653144 243
5 Žalia pieva (UKM-1) E 4478100 222
6 Akmeniečiai (NAK) E 795386 218
7 Autsaideriai (PAN-2) E 7417120 211
8 Ne savo noru (PAN-2) E 2844120 192
9 Project: Monday (ŠIA-2) E 3157100 188
10 StoPūdovai (JON) E 524986 187
11 Aukso amžius (VIL-1) E 635366 182
12 Matrica (TEL-2) E 1631134 181
13 NeŽiniukai (UKM-1) E 876822 177
14 Saint George (VIL-1) E 313886 155
15 Argumentas (ŠIA-3) E 693450 153
16 Ramučių Licėjus (NAK) E 613644 141
17 Frėja (KAU-2) E 237540 138
18 Princai (ŠIA-3) E 362672 134
19 Bamperis [K.O.4] (PAN-2) E 416916 126
20 Akmenukai (NAK) E 173826 81
21 Ėjom pro šalį (KUR) E 23644 73
22 Šviesuoliai (UKM-2) E 362710 73
23 Impičmentas (KAU-2) E 57 57
24 Aštriausi peiliai stalčiuj (ŠIA-3) E 13632 51
25 Kas yra Garetas? (VIL-2) E 5 5

F

X1X1X2
V Komanda G 24-11-0424-11-1124-11-18 T
1 Hidrosmūgis (KĖD) F 678178 262
2 Dyzelinė Tesla (KĖD) F 3114170 215
3 Memel (KLA-2) F 2321120 164
4 Kumštis (TEL-2) F 522186 159
5 Malūnai (VIL-2) F 14134 148
6 Žabka (ŠIA-3) F 139100 122
7 Pilnas Tvartas (ŠIA-3) F 3686 122
8 Unikalūs (ŠIA-2) F 2296 118
9 0,7 taško (UKM-2) F 64466 116
10 Tuščia puodynė (ŠIA-3) F 182760 105
11 Trali Vali (PLU) F 312134 86
12 Tebūnie šviesa (PLU) F 132044 77
13 Camanda X (ŠIA-3) F 111450 75
14 Tabalai (RIE) F 233418 75
15 BGW (VIL-2) F 272 74
16 Kas antras protingas (ŠIA-3) F 50 50
17 0,5 taško (KLA-2) F 23912 44
18 Ledlaužis (KLA-2) F 1812 30
19 Komanda X (KUR) F 2216 29
20 Burundukai (JON) F 26 26
21 Eggzpertai (VIL-2) F 188 26
22 Vėjai galvose (ŠIA-3) F 420 24
23 Bebrai (VIL-2) F 22 22
24 Eksperimentas (VIL-2) F 96 15
25 Hausitus (PAN-2) F 12 12
26 Nesusekamas Rojalistas (KĖD) F 912 12
27 Rietavo TAU (RIE) F 144 9
28 Žinau, kad nieko nežinau (PAN-2) F 53 8
29 Pušis ir klevai (VIL-2) F 6 6
30 Eina sau (PAN-2) F 1 1