A

X1X1X2X2
V Komanda G 24-07-0124-07-0824-07-1524-07-22 T
1 Seserija (KLA-1) A 6158126102 347
2 Iš Kišenės (ŠIA-1) A 5656118108 338
3 GJ (ŠIA-1) A 5656108116 336
4 Silkė pataluose (KAU-1) A 5159104114 328
5 Brandaus jaunimo klubas (VIL-1) A 614311890 312
6 1/x (VIL-1) A 594310698 306
7 Monkės biznis (ŠIA-1) A 5340108102 303
8 Chupacabrus Mąstodontus (PAN-1) A 284811894 288
9 Ar'klys tu? (PAN-1) A 392911662 246

B

X1X1X2X2
V Komanda G 24-07-0124-07-0824-07-1524-07-22 T
1 A.JuIngAS (VIL-1) B 5354124110 341
2 Muštauc (UKM-1) B 6053126102 341
3 Šalamaja (KAU-1) B 513310864 256
4 D(r)oleriai (ŠIA-1) B 334070112 255
5 Pakasyk ūsus (ŠIA-1) B 353910242 218
6 Tik dėl vaibo (VIL-2) B 28436268 201
7 Kumštis (ŠIA-1) B 28378242 189
8 Akmeniečiai (NAK) B 26557036 187
9 Melioratoriai (VIL-2) B 8483868 162
10 Iuks Miuks (VIL-2) B 28265252 158
11 Life is life (ŠIA-1) B 45185236 151
12 Kita 0,5 taško (VIL-2) B 424064 146
13 Princai (ŠIA-1) B 18315228 129
14 AS(il)AI (JON) B 36233028 117
15 Plačios pažiūros (ŠIA-1) B 39153022 106
16 KPC (VIL-1) B 56 56

C

X1X1X2X2
V Komanda G 24-07-0124-07-0824-07-1524-07-22 T
1 Bambukų giraitė (JON) C 50438294 269
2 Žinojau, žinojau... (KAU-1) C 46439482 265
3 Širvintos United (UKM-2) C 46358890 259
4 Draugeliai (PAN-1) C 462710868 249
5 Marsiečiai (ŠIA-1) C 42527084 248
6 RJ (ŠIA-1) C 46376084 227
7 Brigada (ŠIA-1) C 42288868 226
8 Pritrėkštas Kėkštas (KAU-2) C 373538100 210
9 ŠampanJonai (VIL-1) C 3110060 191
10 Nu kon Jūs (TEL) C 389842 178
11 Vivat Sraigės (JON) C 39202688 173
12 Frėja (KAU-1) C 25237052 170
13 Autsaideriai (PAN-1) C 2848866 168
14 Šviesuoliai (UKM-2) C 1138068 162
15 StoPūdovai (JON) C 22107052 154
16 Adamsų Šeimynėlė (KLA-2) C 14223868 142
17 Iš lempos (ŠIA-1) C 15106452 141
18 Ramučių Licėjus (NAK) C 1298822 140
19 Šauk į galvą (UKM-2) C 56468 137
20 Aukso amžius (VIL-1) C 24594 123
21 Klube su namiškiais (KLA-2) C 22194826 115
22 KKSA alumni (KAU-2) C 3333362 104
23 Batā (TEL) C 5548 103
24 Unikalūs (ŠIA-2) C 13142028 75
25 Plovas miške (ŠIA-1) C 18162614 74
26 Akmenukai (NAK) C 1131828 60
27 Šveicarija (PAN-2) C 58 58
28 NeŽiniukai (UKM-2) C 722418 51
29 Argumentas (ŠIA-2) C 4636 46
30 Eismas Ratu (PAN-2) C 1030 40
31 Kas yra Garetas? (VIL-2) C 276 33
32 Savi (NAK) C 15 15
33 Atostogišniešna (ŠIA-2) C 12 12

D

X1X1X2X2
V Komanda G 24-07-0124-07-0824-07-1524-07-22 T
1 Tėti, kodėl išvažiavai? (ŠIA-2) D 231664 103
2 Uždominuosim (ŠIA-1) D 1583842 103
3 0,5 taško (KLA-2) D 18512210 101
4 Memel (KLA-2) D 1843814 74
5 0,7 taško (UKM-2) D 18842 59
6 Aštriausi peiliai stalčiuj (ŠIA-2) D 8201412 54
7 Tuščia puodynė (ŠIA-2) D 16218 36
8 Pizliai (VIL-2) D 1046 20
9 Rankų Miškas (KLA-2) D 78 15
10 Vėjai galvose (ŠIA-2) D 68 14
11 Tik dėl vaibo. Atostogos (KLA-2) D 4 4
12 Infinite loop (VIL-2) D 1 1