A

X1X1
V Komanda G 24-03-0424-03-11 T
1 GJ [K.O.1] (ŠIA-1) A 103103 206
2 Iš Kišenės [K.O.5] (ŠIA-1) A 98104 202
3 Tėvai, čia mes [K.O.7] (VIL-1) A 9898 196
4 Seserija [K.O.2] (KLA-1) A 9597 192
5 Brandaus jaunimo klubas [K.O.4] (VIL-1) A 90100 190
6 Ar'klys tu? [K.O.2] (PAN-1) A 8665 151

B

X1X1
V Komanda G 24-03-0424-03-11 T
1 Muštauc [K.O.3] (UKM) B 95101 196
2 Monkės biznis (ŠIA-1) B 9282 174
3 Didėlē Cekaunos (TEL) B 9870 168
4 Fungus Bellum [K.O.3] (ZAR) B 8677 163
5 D(r)oleriai (ŠIA-1) B 4289 131
6 Chupacabrus Mąstodontus (PAN-1) B 2089 109

C

X1X1
V Komanda G 24-03-0424-03-11 T
1 Fidel Castro [K.O.1] (VIL-1) C 9894 192
2 Jie ir Jos (ZAR) C 9892 190
3 Puponautai (RAS) C 9593 188
4 Frėja [K.O.4] (KAU) C 81101 182
5 Marsiečiai [K.O.6] (ŠIA-1) C 8196 177
6 LSF (NAK) C 6899 167
7 Bendraminčiai [K.O.6] (RIE) C 8377 160
8 Žinių Bagažas (KUP) C 9265 157
9 Silkė pataluose (KAU) C 8670 156
10 6 Pojūtis (KĖD) C 6194 155
11 Mes pareisem [K.O.5] (TEL) C 7182 153
12 Y kap Y (TEL) C 7182 153
13 Kamanė (TRO) C 7675 151
14 Širvintos United (UKM) C 6189 150
15 Skiltis (PAN-1) C 8365 148
16 Insula (TEL) C 5588 143
17 Savi [K.O.7] (NAK) C 8657 143
18 AS(il)AI (JON) C 6870 138
19 Akmenukai (NAK) C 6173 134
20 Draugeliai (PAN-1) C 8351 134
21 Pamesi-rasi (RAS) C 7657 133
22 Akmeniečiai (NAK) C 5575 130
23 Bambukų giraitė (JON) C 5177 128
24 Nerealieji (KLA-1) C 6854 122
25 Svarbeuse dalivauti (PAN-1) C 5564 119
26 Rankų Miškas (KLA-1) C 3582 117
27 Apvalus Kvadratas (ZAR) C 9223 115
28 Erasers (KAU) C 7638 114
29 Kita 0,5 taško (VIL-1) C 2482 106
30 Vivat Sraigės (JON) C 5546 101
31 Šnašniešna (ŠIA-2) C 6135 96
32 Dream Team (RAS) C 6133 94
33 Kvazi uno fantazija (VIL-1) C 6127 88
34 Ak, tie Šiauliai (ŠIA-2) C 4243 85
35 Batā (TEL) C 4738 85
36 Senior Laukinis Majus (VIL-1) C 57 57
37 Norim namo (KLA-2) C 3011 41
38 Per žvaigždes į kančias (VIL-2) C 24 24

D

X1X1
V Komanda G 24-03-0424-03-11 T
1 Šauk į galvą (UKM) D 9065 155
2 Mojo jojo (ŠIA-1) D 7654 130
3 KKSA alumni (KAU) D 7154 125
4 Pakasyk ūsus (ŠIA-1) D 4282 124
5 Kiaunė (KAU) D 5173 124
6 The End (RAS) D 7638 114
7 StoPūdovai (JON) D 5551 106
8 Spektriniai (ŠIA-1) D 3062 92
9 Kumštis (TEL) D 3946 85
10 Balkono Draugai (KUP) D 1965 84
11 0,5 taško (KLA-2) D 717 78
12 Project: Monday (ŠIA-2) D 3027 57
13 Šveicarija (PAN-1) D 43 43

E

X1X1
V Komanda G 24-03-0424-03-11 T
1 Raudonai Juodi (VEN) E 7177 148
2 Plačios pažiūros (ŠIA-1) E 5577 132
3 Nadaug trūka (RIE) E 5157 108
4 Bamperis (PAN-1) E 6146 107
5 Autsaideriai (PAN-1) E 4746 93
6 Brigada (VEN) E 3551 86
7 Dyzelinė tesla (KĖD) E 4738 85
8 Tabalai (RIE) E 5127 78
9 Žalia pieva (UKM) E 1162 73
10 Galiorka (PLU) E 4627 73
11 Iš lempos (ŠIA-1) E 2050 70
12 NeŽiniukai (UKM) E 1157 68
13 Ramučių Licėjus (NAK) E 3037 67
14 Mėlynasis drambliukas (PAN-2) E 3923 62
15 Kas yra Garetas? (VIL-2) E 3917 56
16 Adamsų Šeimynėlė (KLA-2) E 3514 49
17 Unikalūs (ŠIA-2) E 1433 47
18 Nedideli lūkesčiai (PLU) E 2027 47
19 Aukso amžius (VIL-1) E 1527 42
20 Hidrosmūgis (KĖD) E 2414 38
21 Plovas miške (ŠIA-2) E 826 34
22 Tuščia puodynė (ŠIA-2) E 248 32
23 Ledlaužis (KLA-2) E 159 24
24 Tėti, kodėl išvažiavai? (ŠIA-2) E 112 13
25 Ne savo noru (PAN-2) E 10 10
26 Bgw (VIL-2) E 91 10
27 Malūnai (VIL-2) E 7 7

F

X1X1
V Komanda G 24-03-0424-03-11 T
1 Iš idėjos (VEN) F 3545 80
2 Citramonai (PLU) F 3038 68
3 Šviesuoliai (UKM) F 4720 67
4 Klube su namiškiais (KLA-2) F 4223 65
5 0,7 taško (UKM) F 1535 50
6 Šiaurine (TEL) F 2422 46
7 Tebūnie šviesa (PLU) F 2416 40
8 Šaika (PAN-2) F 1519 34
9 Grėblio sesės (ŠIA-2) F 1117 28
10 Argumentas (ŠIA-2) F 204 24
11 Camanda X (ŠIA-2) F 20 20
12 Žinau, kad nieko nežinau (PAN-2) F 512 17
13 Nesusekamas Rojalistas (KĖD) F 69 15
14 Rietavo TAU (RIE) F 35 8
15 Kyšis nepadės (KLA-2) F 6 6
16 Kirmėliukai (VEN) F 33 6
17 Minties magai (ŠIA-2) F 21 3